PolíticaTeotonio é o novo governador de Alagoas: 20ª parcial
18h45, 01 de outubro de 2006
Da Redação
Governador |
Partido | Votação | % válidos | Votos nulos | Votos em branco |
| Teotonio Vilela | PSDB | 732.233 | 55,87% | ||
| João Lyra | PTB | 399.819 | 30.50 % | ||
| Lenilda Lima | PT | 108.293 | 8,26 | ||
| Ricardo Barbosa | PSOL | 51.517 | 3,93 | ||
| André Paiva | PRTB | 14.051 | 1,07 | ||
| Elias Barros | PTN | 3.414 | 0,26 | ||
| Gerson Guarines | PAN | 694 | 0,05 | ||
| Eudo Freire | PSDC | 657 | 0,05 |
Votos apurados: 1.855.951 (99,81%)
Votos válidos: 1.310.678 (86,75%)
Votos brancos:: 68.263 (4,52%)
Votos nulos: 131.886 (8,73%)
Urnas apuradas: 5.158 (99,85%)
Atualizada às 00h22
28ºC em Maceio
