Ações em tempo real
C:\SERVICES\WWWROOT\ALAGOAS24HORAS.COM.BR\LEGBA\BANCODEMIDIA\REST\ÍNDICES AÇÕES.XML
Created: 30/10/2010 17:29:09
Last Accessed: 4/2/2012 14:10:40
Last Modified: 4/2/2012 11:05:08
| Símbolo | Valor | Data | Hora | Var. | Abertura | Variação do dia | Volume |
|---|
| BBAS3.SA | 27.30 | 3/2/2012 | 3:09pm | -0.10 | 27.05 | 26.88 - 27.63 | 6390500 |
| Símbolo | Valor | Data | Hora | Var. | Abertura | Variação do dia | Volume |
|---|
| INPR3.SA | 0.00 | /N/ | N/A | N/A | N/A | N/A - N/A | N/A |
| Símbolo | Valor | Data | Hora | Var. | Abertura | Variação do dia | Volume |
|---|
| ITSA4.SA | 11.73 | 3/2/2012 | 3:10pm | +0.03 | 11.55 | 11.50 - 11.78 | 11968200 |
| Símbolo | Valor | Data | Hora | Var. | Abertura | Variação do dia | Volume |
|---|
| PETR3.SA | 26.86 | 3/2/2012 | 3:08pm | +0.06 | 26.74 | 26.64 - 27.25 | 6514900 |
| Símbolo | Valor | Data | Hora | Var. | Abertura | Variação do dia | Volume |
|---|
| PETR4.SA | 24.61 | 3/2/2012 | 3:07pm | +0.08 | 24.47 | 24.37 - 24.93 | 20305200 |
| Símbolo | Valor | Data | Hora | Var. | Abertura | Variação do dia | Volume |
|---|
| TEND3.SA | 0.00 | /N/ | N/A | N/A | N/A | N/A - N/A | N/A |
| Símbolo | Valor | Data | Hora | Var. | Abertura | Variação do dia | Volume |
|---|
| VALE5.SA | 43.83 | 3/2/2012 | 3:07pm | +0.15 | 43.33 | 43.17 - 44.20 | 21749700 |
Bolsa
Moeda
C:\SERVICES\WWWROOT\ALAGOAS24HORAS.COM.BR\LEGBA\BANCODEMIDIA\REST\ÍNDICES CÂMBIO.XML
Created: 30/10/2010 17:29:12
Last Accessed: 4/2/2012 14:10:41
Last Modified: 4/2/2012 11:05:11
| Índice | Compra | Venda | Variação |
|---|
| Dólar comercial (em R$) | 1,7166 | 1,7171 | -0,2730% |
| Dólar turismo (em R$) | 1,6500 | 1,7900 | -1,1050% |
| Euro (em R$) | 2,2562 | 2,2573 | -0,1190% |
| Libra (em R$) | 2,7140 | 2,7152 | -0,1290% |
| Pesos arg. (em R$) | 0,3961 | 0,3964 | -0,2520% |
Inflação
C:\SERVICES\WWWROOT\ALAGOAS24HORAS.COM.BR\LEGBA\BANCODEMIDIA\REST\ÍNDICES INDICADORES.XML
Created: 30/10/2010 17:29:13
Last Accessed: 4/2/2012 14:10:42
Last Modified: 4/2/2012 11:05:14
| Índice | Valor | Atualização |
|---|
| IPCA | dez.11 | 0,50% |
| IPC-Fipe | jan.12 | 0,66% |
| IGP-M | jan.12 | 0,25% |
| INPC | dez.11 | 0,51% |