| Dia | Hora | Tamanho |
|---|---|---|
| SEG 01/03/2010 | 04:04 | 2.3 m |
| 10:09 | 0.0 m | |
| 16:21 | 2.4 m | |
| 22:39 | -0.1 m | |
| TER 02/03/2010 | 04:43 | 2.3 m |
| 10:53 | 0.0 m | |
| 17:02 | 2.4 m | |
| 23:17 | 0.0 m | |
| QUA 03/03/2010 | 05:21 | 2.2 m |
| 11:30 | 0.1 m | |
| 17:45 | 2.2 m | |
| 23:58 | 0.2 m | |
| QUI 04/03/2010 | 06:00 | 2.1 m |
| 12:11 | 0.3 m | |
| 18:26 | 2.0 m | |
| SEX 05/03/2010 | 00:39 | 0.4 m |
| 06:41 | 1.9 m | |
| 12:56 | 0.4 m | |
| 19:11 | 1.8 m | |
| S?B 06/03/2010 | 01:23 | 0.6 m |
| 07:26 | 1.7 m | |
| 13:49 | 0.6 m | |
| 20:09 | 1.6 m | |
| DOM 07/03/2010 | 02:23 | 0.8 m |
| 08:24 | 1.6 m | |
| 15:04 | 0.8 m | |
| 21:34 | 1.5 m | |
| SEG 08/03/2010 | 03:54 | 0.9 m |
| 09:53 | 1.5 m | |
| 16:53 | 0.8 m | |
| 23:21 | 1.5 m | |
| TER 09/03/2010 | 05:36 | 0.9 m |
| 11:28 | 1.5 m | |
| 18:17 | 0.7 m | |
| QUA 10/03/2010 | 00:38 | 1.5 m |
| 06:43 | 0.8 m | |
| 12:38 | 1.6 m | |
| 19:09 | 0.6 m | |
| QUI 11/03/2010 | 01:23 | 1.7 m |
| 07:26 | 0.7 m | |
| 13:23 | 1.8 m | |
| 19:51 | 0.5 m | |
| SEX 12/03/2010 | 02:00 | 1.8 m |
| 08:02 | 0.5 m | |
| 14:02 | 1.9 m | |
| 20:23 | 0.4 m | |
| S?B 13/03/2010 | 02:30 | 1.9 m |
| 08:38 | 0.4 m | |
| 14:36 | 2.0 m | |
| 20:54 | 0.3 m | |
| DOM 14/03/2010 | 03:00 | 2.0 m |
| 09:06 | 0.3 m | |
| 15:06 | 2.1 m | |
| 21:23 | 0.2 m | |
| SEG 15/03/2010 | 03:28 | 2.1 m |
| 09:36 | 0.3 m | |
| 15:38 | 2.1 m | |
| 21:51 | 0.2 m | |
| TER 16/03/2010 | 03:58 | 2.1 m |
| 10:04 | 0.2 m | |
| 16:08 | 2.2 m | |
| 22:19 | 0.2 m | |
| QUA 17/03/2010 | 04:26 | 2.1 m |
| 10:34 | 0.2 m | |
| 16:39 | 2.1 m | |
| 22:49 | 0.3 m | |
| QUI 18/03/2010 | 04:56 | 2.1 m |
| 11:04 | 0.3 m | |
| 17:11 | 2.1 m | |
| 23:19 | 0.3 m | |
| SEX 19/03/2010 | 05:28 | 2.0 m |
| 11:38 | 0.3 m | |
| 17:49 | 2.0 m | |
| 23:53 | 0.4 m | |
| S?B 20/03/2010 | 06:02 | 1.9 m |
| 12:13 | 0.4 m | |
| 18:30 | 1.9 m | |
| DOM 21/03/2010 | 00:30 | 0.6 m |
| 06:45 | 1.8 m | |
| 13:00 | 0.5 m | |
| 19:21 | 1.7 m | |
| SEG 22/03/2010 | 01:21 | 0.7 m |
| 07:39 | 1.7 m | |
| 14:06 | 0.7 m | |
| 20:36 | 1.6 m | |
| TER 23/03/2010 | 02:38 | 0.9 m |
| 09:00 | 1.6 m | |
| 15:45 | 0.7 m | |
| 22:11 | 1.6 m | |
| QUA 24/03/2010 | 04:28 | 0.9 m |
| 10:41 | 1.6 m | |
| 17:23 | 0.6 m | |
| 23:43 | 1.7 m | |
| QUI 25/03/2010 | 05:56 | 0.7 m |
| 12:00 | 1.8 m | |
| 18:34 | 0.4 m | |
| SEX 26/03/2010 | 00:47 | 1.9 m |
| 06:56 | 0.6 m | |
| 13:00 | 2.0 m | |
| 19:24 | 0.3 m | |
| S?B 27/03/2010 | 01:36 | 2.0 m |
| 07:45 | 0.4 m | |
| 13:51 | 2.2 m | |
| 20:09 | 0.1 m | |
| DOM 28/03/2010 | 02:17 | 2.2 m |
| 08:26 | 0.2 m | |
| 14:36 | 2.3 m | |
| 20:54 | 0.0 m | |
| SEG 29/03/2010 | 03:00 | 2.3 m |
| 09:08 | 0.1 m | |
| 15:17 | 2.4 m | |
| 21:34 | 0.0 m | |
| TER 30/03/2010 | 03:39 | 2.3 m |
| 09:49 | 0.0 m | |
| 16:00 | 2.4 m | |
| 22:13 | 0.0 m | |
| QUA 31/03/2010 | 04:15 | 2.3 m |
| 10:28 | 0.1 m | |
| 16:41 | 2.3 m | |
| 22:53 | 0.2 m |
| Dia | Hora | Tamanho |
|---|---|---|
| QUI 01/04/2010 | 04:56 | 2.2 m |
| 11:08 | 0.2 m | |
| 17:21 | 2.2 m | |
| 23:32 | 0.3 m | |
| SEX 02/04/2010 | 05:34 | 2.1 m |
| 11:51 | 0.3 m | |
| 18:04 | 2.0 m | |
| S?B 03/04/2010 | 00:09 | 0.5 m |
| 06:13 | 1.9 m | |
| 12:34 | 0.5 m | |
| 18:51 | 1.8 m | |
| DOM 04/04/2010 | 00:54 | 0.7 m |
| 06:58 | 1.8 m | |
| 13:23 | 0.6 m | |
| 19:45 | 1.6 m | |
| SEG 05/04/2010 | 01:49 | 0.9 m |
| 07:54 | 1.7 m | |
| 14:32 | 0.8 m | |
| 20:58 | 1.5 m | |
| TER 06/04/2010 | 03:06 | 1.0 m |
| 09:08 | 1.6 m | |
| 16:04 | 0.8 m | |
| 22:32 | 1.5 m | |
| QUA 07/04/2010 | 04:43 | 1.0 m |
| 10:38 | 1.6 m | |
| 17:28 | 0.8 m | |
| 23:51 | 1.6 m | |
| QUI 08/04/2010 | 05:56 | 0.9 m |
| 11:53 | 1.6 m | |
| 18:26 | 0.7 m | |
| SEX 09/04/2010 | 00:43 | 1.7 m |
| 06:49 | 0.7 m | |
| 12:45 | 1.8 m | |
| 19:09 | 0.6 m | |
| S?B 10/04/2010 | 01:23 | 1.8 m |
| 07:28 | 0.6 m | |
| 13:24 | 1.9 m | |
| 19:49 | 0.5 m | |
| DOM 11/04/2010 | 01:56 | 1.9 m |
| 08:04 | 0.5 m | |
| 14:02 | 2.0 m | |
| 20:19 | 0.4 m | |
| SEG 12/04/2010 | 02:26 | 2.0 m |
| 08:38 | 0.4 m | |
| 14:36 | 2.1 m | |
| 20:51 | 0.3 m | |
| TER 13/04/2010 | 02:58 | 2.1 m |
| 09:06 | 0.3 m | |
| 15:08 | 2.1 m | |
| 21:21 | 0.3 m | |
| QUA 14/04/2010 | 03:28 | 2.1 m |
| 09:39 | 0.3 m | |
| 15:43 | 2.2 m | |
| 21:53 | 0.3 m | |
| QUI 15/04/2010 | 04:00 | 2.2 m |
| 10:09 | 0.3 m | |
| 16:17 | 2.2 m | |
| 22:24 | 0.3 m | |
| SEX 16/04/2010 | 04:34 | 2.1 m |
| 10:47 | 0.3 m | |
| 16:56 | 2.1 m | |
| 23:00 | 0.4 m | |
| S?B 17/04/2010 | 05:08 | 2.1 m |
| 11:23 | 0.3 m | |
| 17:38 | 2.0 m | |
| 23:39 | 0.5 m | |
| DOM 18/04/2010 | 05:49 | 2.0 m |
| 12:06 | 0.4 m | |
| 18:23 | 1.9 m | |
| SEG 19/04/2010 | 00:23 | 0.6 m |
| 06:36 | 1.9 m | |
| 13:02 | 0.5 m | |
| 19:21 | 1.8 m | |
| TER 20/04/2010 | 01:19 | 0.8 m |
| 07:36 | 1.8 m | |
| 14:11 | 0.6 m | |
| 20:36 | 1.7 m | |
| QUA 21/04/2010 | 02:39 | 0.9 m |
| 08:54 | 1.7 m | |
| 15:39 | 0.6 m | |
| 22:00 | 1.7 m | |
| QUI 22/04/2010 | 04:09 | 0.8 m |
| 10:19 | 1.8 m | |
| 17:00 | 0.6 m | |
| 23:17 | 1.8 m | |
| SEX 23/04/2010 | 05:28 | 0.7 m |
| 11:36 | 1.9 m | |
| 18:06 | 0.4 m | |
| S?B 24/04/2010 | 00:17 | 1.9 m |
| 06:28 | 0.6 m | |
| 12:36 | 2.0 m | |
| 19:00 | 0.3 m | |
| DOM 25/04/2010 | 01:08 | 2.0 m |
| 07:17 | 0.4 m | |
| 13:26 | 2.2 m | |
| 19:47 | 0.2 m | |
| SEG 26/04/2010 | 01:53 | 2.1 m |
| 08:04 | 0.3 m | |
| 14:11 | 2.3 m | |
| 20:30 | 0.2 m | |
| TER 27/04/2010 | 02:34 | 2.2 m |
| 08:49 | 0.2 m | |
| 14:58 | 2.3 m | |
| 21:09 | 0.2 m | |
| QUA 28/04/2010 | 03:13 | 2.3 m |
| 09:28 | 0.2 m | |
| 15:41 | 2.3 m | |
| 21:53 | 0.2 m | |
| QUI 29/04/2010 | 03:54 | 2.2 m |
| 10:09 | 0.2 m | |
| 16:21 | 2.2 m | |
| 22:30 | 0.3 m | |
| SEX 30/04/2010 | 04:34 | 2.2 m |
| 10:53 | 0.3 m | |
| 17:04 | 2.1 m | |
| 23:09 | 0.4 m |
23ºC em Maceio
