Arapiraca25°C |
||
Max | Min | |
18/02 | 33°C | 21°C |
19/02 | 35°C | 20°C |
20/02 | 35°C | 21°C |
21/02 | 34°C | 21°C |
22/02 | 33°C | 21°C |
23/02 | 31°C | 21°C |
24/02 | 31°C | 22°C |
25/02 | 32°C | 22°C |
26/02 | 31°C | 22°C |
27/02 | 30°C | 22°C |
Nascer do Sol: 05:29 am
Pôr do Sol: 05:52 pm
|
Coruripe26°C |
||
Max | Min | |
18/02 | 29°C | 24°C |
19/02 | 29°C | 23°C |
20/02 | 30°C | 24°C |
21/02 | 28°C | 25°C |
22/02 | 29°C | 25°C |
23/02 | 28°C | 24°C |
24/02 | 28°C | 25°C |
25/02 | 28°C | 25°C |
26/02 | 27°C | 25°C |
27/02 | 28°C | 25°C |
Nascer do Sol: 5:27 am
Pôr do Sol: 5:51 pm
|
Maceió26°C |
||
Max | Min | |
18/02 | 32°C | 22°C |
19/02 | 32°C | 21°C |
20/02 | 31°C | 23°C |
21/02 | 30°C | 22°C |
22/02 | 31°C | 23°C |
23/02 | 30°C | 22°C |
24/02 | 30°C | 23°C |
25/02 | 30°C | 23°C |
26/02 | 30°C | 23°C |
27/02 | 29°C | 23°C |
Nascer do Sol: 05:25 am
Pôr do Sol: 05:48 pm
|
Maragogi26°C |
||
Max | Min | |
18/02 | 30°C | 23°C |
19/02 | 29°C | 22°C |
20/02 | 29°C | 24°C |
21/02 | 28°C | 24°C |
22/02 | 29°C | 25°C |
23/02 | 28°C | 24°C |
24/02 | 28°C | 24°C |
25/02 | 28°C | 24°C |
26/02 | 29°C | 25°C |
27/02 | 28°C | 23°C |
Nascer do Sol: 5:24 am
Pôr do Sol: 5:46 pm
|
Igaci25°C |
||
Max | Min | |
19/02 | 35°C | 21°C |
20/02 | 34°C | 22°C |
21/02 | 33°C | 21°C |
22/02 | 33°C | 22°C |
23/02 | 35°C | 21°C |
Nascer do Sol: 05:29 am
Pôr do Sol: 05:51 pm
|