Arapiraca22°C |
||
Max | Min | |
14/02 | 33°C | 21°C |
15/02 | 33°C | 21°C |
16/02 | 32°C | 21°C |
17/02 | 29°C | 21°C |
18/02 | 30°C | 22°C |
19/02 | 31°C | 22°C |
20/02 | 30°C | 22°C |
21/02 | 33°C | 22°C |
22/02 | 32°C | 22°C |
23/02 | 32°C | 22°C |
Nascer do Sol: 05:28 am
Pôr do Sol: 05:53 pm
|
Coruripe24°C |
||
Max | Min | |
14/02 | 29°C | 24°C |
15/02 | 29°C | 24°C |
16/02 | 30°C | 24°C |
17/02 | 29°C | 24°C |
18/02 | 29°C | 24°C |
19/02 | 29°C | 24°C |
20/02 | 29°C | 24°C |
21/02 | 29°C | 25°C |
22/02 | 29°C | 25°C |
23/02 | 29°C | 25°C |
Nascer do Sol: 05:26 am
Pôr do Sol: 05:51 pm
|
Maceió23°C |
||
Max | Min | |
13/02 | 28°C | 23°C |
14/02 | 28°C | 25°C |
15/02 | 28°C | 25°C |
16/02 | 27°C | 26°C |
17/02 | 27°C | 25°C |
18/02 | 27°C | 25°C |
19/02 | 28°C | 25°C |
20/02 | 28°C | 26°C |
21/02 | 28°C | 26°C |
22/02 | 28°C | 26°C |
Nascer do Sol: 05:24 am
Pôr do Sol: 05:49 pm
|
Maragogi25°C |
||
Max | Min | |
14/02 | 29°C | 24°C |
15/02 | 29°C | 24°C |
16/02 | 29°C | 24°C |
17/02 | 28°C | 25°C |
18/02 | 29°C | 24°C |
19/02 | 29°C | 25°C |
20/02 | 29°C | 24°C |
21/02 | 28°C | 25°C |
22/02 | 29°C | 25°C |
23/02 | 28°C | 24°C |
Nascer do Sol: 05:23 am
Pôr do Sol: 05:46 pm
|
Igaci21°C |
||
Max | Min | |
14/02 | 33°C | 20°C |
15/02 | 33°C | 20°C |
16/02 | 31°C | 20°C |
17/02 | 29°C | 20°C |
18/02 | 29°C | 21°C |
19/02 | 32°C | 21°C |
20/02 | 30°C | 21°C |
21/02 | 33°C | 22°C |
22/02 | 31°C | 21°C |
23/02 | 32°C | 21°C |
Nascer do Sol: 05:28 am
Pôr do Sol: 05:53 pm
|