Mercado
Câmbio
Moeda | Preço | Data | Hora | Baixa | Alta | Variação % |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/BRL (USDBRL=X) | 5.33 | 5.29 | 5.33 | 0.76 | ||
EUR/BRL (EURBRL=X) | 5.56 | 5.51 | 5.57 | 1.09 | ||
GBP/BRL (GBPBRL=X) | 6.44 | 6.4 | 6.48 | 1.25 | ||
ARS/BRL (ARSBRL=X) | 0.04 | 0.04 | 0.04 | 0 | ||
Fonte: Yahoo Finance |
Bolsa de Valores
Brasil | Fechamento Ant. | Abertura | Alta do Dia | Baixa do Dia | ||
---|---|---|---|---|---|---|
IBOVESPA (^BVSP) | 98951.96 | 98608.76 | 99353.06 | 98264.28 | ||
IBRX 50 (^IBX50) | 16543.42 | 16527.75 | 16633.12 | 16428.44 | ||
IEELETRICA (^IEE) | 78744.95 | 77640.33 | 78784.76 | 77633.57 | ||
IGOVERNANCA (^IGCX) | 15678.99 | 15626.33 | 15746.17 | 15568.6 | ||
INDUSTRIAL (INDX.SA) | 19065.45 | 19027.67 | 19149.12 | 18950.65 | ||
IVBX2 (^IVBX) | 11800.45 | 11730.37 | 11869.04 | 11695.34 | ||
Fonte: Yahoo Finance |
América Latina | Fechamento Ant. | Abertura | Alta do Dia | Baixa do Dia | ||
---|---|---|---|---|---|---|
IPC MEXICO (^MXX) | 47740.32 | 48036.38 | 48584.14 | 47705.27 | ||
MERVAL BUENOS AIRES (^MERV) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
IPSA SANTIAGO DE CHILE (^IPSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fonte: Yahoo Finance |
EUA | Fechamento Ant. | Abertura | Alta do Dia | Baixa do Dia | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ Composite (^IXIC) | 11006.83 | 11127.85 | 11132.55 | 10922.71 | ||
S&P 500 (^GSPC) | 3781 | 3825.33 | 3829.82 | 3752.1 | ||
Fonte: Yahoo Finance |
Índices Econômicos
Índices | Valor | Atualização |
---|---|---|
IGP-M | 0,59 | junho |
INCC | 2,28 | maio |
INCC-DI | 3,08 | maio |
INCC-M | 2,81 | junho |
INPC | 0,45 | maio |
IPCA | 0,47 | maio |
TR-M | 0,16 | julho |
SELIC | 13,25 | agosto |
CDI | 13,15 | julho |
Salário mínimo | R$ 1.212,00 | março |