Mercado
Câmbio
Moeda | Preço | Data | Hora | Baixa | Alta | Variação % |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/BRL (USDBRL=X) | 4.94 | 4.88 | 4.94 | 1.23 | ||
EUR/BRL (EURBRL=X) | 5.41 | 5.33 | 5.41 | 1.5 | ||
GBP/BRL (GBPBRL=X) | 6.26 | 6.17 | 6.26 | 1.46 | ||
ARS/BRL (ARSBRL=X) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | ||
Fonte: Yahoo Finance |
Bolsa de Valores
Brasil | Fechamento Ant. | Abertura | Alta do Dia | Baixa do Dia | ||
---|---|---|---|---|---|---|
IBOVESPA (^BVSP) | 126168.35 | 126180.94 | 126180.94 | 126168.35 | ||
IBRX 50 (^IBX50) | 20899.81 | 20902.13 | 20902.13 | 20899.81 | ||
IEELETRICA (^IEE) | 0 | 87847.38 | 87847.38 | 87847.38 | ||
IGOVERNANCA (^IGCX) | 19746.61 | 19750.16 | 19750.16 | 19746.61 | ||
INDUSTRIAL (INDX.SA) | 21380.37 | 21378.77 | 21381.3 | 21378.77 | ||
IVBX2 (^IVBX) | 13658.69 | 13662.66 | 13662.66 | 13658.69 | ||
Fonte: Yahoo Finance |
América Latina | Fechamento Ant. | Abertura | Alta do Dia | Baixa do Dia | ||
---|---|---|---|---|---|---|
IPC MEXICO (^MXX) | 52284.33 | 52792.81 | 52879.43 | 52253.59 | ||
MERVAL BUENOS AIRES (^MERV) | 773419.81 | 790376.63 | 803868.63 | 772251 | ||
IPSA SANTIAGO DE CHILE (^IPSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fonte: Yahoo Finance |
EUA | Fechamento Ant. | Abertura | Alta do Dia | Baixa do Dia | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ Composite (^IXIC) | 14367.11 | 14258.49 | 14423.22 | 14247.89 | ||
S&P 500 (^GSPC) | 4571.84 | 4550.58 | 4587.64 | 4547.15 | ||
Fonte: Yahoo Finance |
Índices Econômicos
Índices | Valor | Atualização |
---|---|---|
IGP-M | 0,59 | novembro |
INCC | 0,20 | outubro |
INCC-DI | 0,36 | outubro |
INCC-M | 0,10 | novembro |
INPC | 0,12 | outubro |
IPCA | 0,24 | outubro |
TR-M | 0,10 | novembro |
SELIC | 12,25 | dezembro |
CDI | 12,15 | novembro |
Salário mínimo | R$ 1.320,00 | dezembro |