Tábua das Marés
Domingo
Segunda-feira
Terça-feira
Quarta-feira
Quinta-feira
Sexta-feira
Sábado
Altura(m)
Altura(m)
Altura(m)
Altura(m)
Altura(m)
Altura(m)
Altura(m)
01/12 05:58 1.8 11:58 0.6 18:09 1.802/12 00:38 0.5 06:45 1.6 12:41 0.7 18:58 1.7
03/12 01:26 0.6 07:36 1.6 13:34 0.8 19:53 1.604/12 02:28 0.7 08:38 1.5 14:39 0.8 20:58 1.605/12 03:39 0.7 09:47 1.5 15:56 0.9 22:08 1.606/12 04:47 0.7 10:54 1.5 17:06 0.8 23:11 1.607/12 05:45 0.6 11:51 1.6 18:02 0.708/12 00:06 1.7 06:32 0.6 12:36 1.7 18:47 0.609/12 00:54 1.8 07:11 0.5 13:15 1.8 19:26 0.5
10/12 01:36 1.9 07:53 0.4 13:54 1.9 20:04 0.411/12 02:15 2.0 08:30 0.4 14:32 2.0 20:45 0.312/12 02:58 2.0 09:08 0.3 15:11 2.0 21:24 0.213/12 03:39 2.1 09:49 0.3 15:54 2.1 22:08 0.214/12 04:24 2.0 10:32 0.3 16:38 2.1 22:56 0.215/12 05:11 2.0 11:17 0.4 17:23 2.0 23:47 0.216/12 06:04 1.9 12:08 0.5 18:15 2.0
17/12 00:41 0.3 07:00 1.8 13:02 0.6 19:11 1.918/12 01:43 0.4 08:02 1.7 14:04 0.6 20:15 1.919/12 02:51 0.5 09:08 1.7 15:13 0.6 21:23 1.820/12 04:00 0.5 10:15 1.7 16:23 0.6 22:34 1.821/12 05:08 0.5 11:19 1.7 17:30 0.6 23:41 1.822/12 06:09 0.5 12:17 1.7 18:30 0.523/12 00:41 1.9 07:04 0.5 13:09 1.8 19:24 0.4
24/12 01:36 1.9 07:54 0.4 13:58 1.9 20:11 0.325/12 02:23 2.0 08:38 0.4 14:41 2.0 20:58 0.326/12 03:06 2.0 09:15 0.4 15:19 2.0 21:39 0.227/12 03:47 2.0 09:54 0.4 15:58 2.0 22:19 0.228/12 04:24 1.9 10:28 0.4 16:36 2.0 22:56 0.329/12 05:00 1.9 11:04 0.5 17:11 2.0 23:34 0.330/12 05:38 1.8 11:39 0.5 17:49 1.9
31/12 00:09 0.4 06:13 1.8 12:13 0.6 18:26 1.8
Nós usamos cookies e outras tecnologias semelhantes para melhorar a sua experiência em nossos serviços, personalizar publicidade e recomendar conteúdo de seu interesse. Ao utilizar nossos serviços, você concorda com tal monitoramento.
Ok Política de privacidade