Mercado
Câmbio
Moeda | Preço | Data | Hora | Baixa | Alta | Variação % |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/BRL (USDBRL=X) | 4.93 | 4.88 | 4.95 | 1.43 | ||
EUR/BRL (EURBRL=X) | 5.37 | 5.33 | 5.41 | 1.5 | ||
GBP/BRL (GBPBRL=X) | 6.22 | 6.17 | 6.26 | 1.46 | ||
ARS/BRL (ARSBRL=X) | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0 | ||
Fonte: Yahoo Finance |
Bolsa de Valores
Brasil | Fechamento Ant. | Abertura | Alta do Dia | Baixa do Dia | ||
---|---|---|---|---|---|---|
IBOVESPA (^BVSP) | 126168.35 | 126676.02 | 127257.7 | 126168.35 | ||
IBRX 50 (^IBX50) | 20899.81 | 20977.07 | 21089.52 | 20899.81 | ||
IEELETRICA (^IEE) | 88021.4 | 88477.14 | 88501.6 | 87745.88 | ||
IGOVERNANCA (^IGCX) | 19746.61 | 19809.57 | 19910.3 | 19736.25 | ||
INDUSTRIAL (INDX.SA) | 21380.37 | 21361.85 | 21449.98 | 21201.49 | ||
IVBX2 (^IVBX) | 13658.69 | 13639.16 | 13738.85 | 13546.87 | ||
Fonte: Yahoo Finance |
América Latina | Fechamento Ant. | Abertura | Alta do Dia | Baixa do Dia | ||
---|---|---|---|---|---|---|
IPC MEXICO (^MXX) | 52830.94 | 53458.88 | 53473.71 | 52683.38 | ||
MERVAL BUENOS AIRES (^MERV) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
IPSA SANTIAGO DE CHILE (^IPSA) | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
Fonte: Yahoo Finance |
EUA | Fechamento Ant. | Abertura | Alta do Dia | Baixa do Dia | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ Composite (^IXIC) | 14265 | 14150.47 | 14289.2 | 14134.02 | ||
S&P 500 (^GSPC) | 4554.87 | 4540.68 | 4559.99 | 4540.04 | ||
Fonte: Yahoo Finance |
Índices Econômicos
Índices | Valor | Atualização |
---|---|---|
IGP-M | 0,59 | novembro |
INCC | 0,20 | outubro |
INCC-DI | 0,36 | outubro |
INCC-M | 0,10 | novembro |
INPC | 0,12 | outubro |
IPCA | 0,24 | outubro |
TR-M | 0,10 | novembro |
SELIC | 12,25 | dezembro |
CDI | 12,15 | novembro |
Salário mínimo | R$ 1.320,00 | dezembro |