Conversor de Moedas
Câmbio
Moeda | Preço | Data | Hora | Baixa | Alta | Variação % |
---|---|---|---|---|---|---|
USD/BRL (USDBRL=X) | 3.47 | 24/04/2018 | 23:17 | 3.47 | 3.47 | 0 |
EUR/BRL (EURBRL=X) | 4.24 | 24/04/2018 | 23:17 | 4.24 | 4.25 | 0.24 |
GBP/BRL (GBPBRL=X) | 4.85 | 24/04/2018 | 23:17 | 4.85 | 4.85 | 0 |
ARS/BRL (ARSBRL=X) | 0.17 | 24/04/2018 | 23:17 | 0.17 | 0.17 | 0 |
Fonte: Yahoo Finance |
Bolsa de Valores
Brasil | Fechamento Ant. | Abertura | Alta do Dia | Baixa do Dia | ||
---|---|---|---|---|---|---|
IBOVESPA (^BVSP) | 85603.18 | 85469.08 | 86577.73 | 85105.84 | ||
IBRX 50 (^IBX50) | 14344.17 | 14318.89 | 14506.72 | 14260.07 | ||
IEELETRICA (^IEE) | 43012.63 | 42635.73 | 43251.52 | 42635.73 | ||
IGOVERNANCA (^IGCX) | 12587.63 | 12562.62 | 12715.51 | 12526.89 | ||
INDUSTRIAL (INDX.SA) | 16200.28 | 16140.22 | 16382.8 | 16103.1 | ||
IVBX2 (^IVBX) | 10899.87 | 10831.09 | 11008.61 | 10809.07 | ||
Fonte: Yahoo Finance |
América Latina | Fechamento Ant. | Abertura | Alta do Dia | Baixa do Dia | ||
---|---|---|---|---|---|---|
IPC MEXICO (^MXX) | 48458.52 | 48046.8 | 48597.31 | 47915.94 | ||
Fonte: Yahoo Finance |
EUA | Fechamento Ant. | Abertura | Alta do Dia | Baixa do Dia | ||
---|---|---|---|---|---|---|
NASDAQ Composite (^IXIC) | 7160.77 | 7007.35 | 7171.67 | 6961.52 | ||
Fonte: Yahoo Finance |
Índices Econômicos
Índices | Valor | Atualização |
---|---|---|
IGP-M | 0,64 | março |
INCC | 0,24 | março |
INCC-DI | 0,03 | março |
INCC-M | 0,23 | março |
INPC | 0,07 | março |
IPCA | 0,09 | março |
TR-M | 0,00 | abril |
SELIC | 6,50 | maio |
CDI | 6,39 | abril |
Salário mínimo | R$ 954,00 | março |