Veja listão do curso de técnico de Enfermagem da Escola Valéria Hora

Veja lista de aprovados no processo seletivo para curso técnico de enfermagem da Escola Técnica de Saúde Profossora Valéria Hora, unidade complementar da Universidade estadual de Ciências da Saúde de Alagoas (Uncisal).

Ordem Inscrição: NOME: PONTOS: NOTA

1 360 MAURICIO RICARDY BATISTA RAMOS 45 9

2 256 EDINEZ PEDROSA DA SILVA 42 8.4

3 314 THIAGO SOUZA PIMENTEL 41 8.2

4 301 VANESSA KÉSSIA SILVA TEIXEIRA DE MOURA 39 7.8

5 477 SIRLENE VESPASIANO DA SILVA 38 7.6

6 216 STEPHANE JULIANA PEREIRA DA SILVA 37 7.4

7 459 LUIS CARLOS CAMPELO PIMENTEL JUNIOR 37 7.4

8 72 CAMILE BELTRAME 36 7.2

9 357 LEIDIANE SILVA DA CONCEIÇÃO 35 7

10 336 FABIO CELSO CIPRIANO DE OLIVEIRA 35 7

11 378 LILIAM AMORIM DE LIMA 35 7

12 425 DINARAH HELOANNY SOARES TIGRE 35 7

13 281 CINTHIA VANESSA PEREIRA DA SILVA 35 7

14 401 LUANA DE LIMA ARAUJO 34 6.8

15 310 SILVANIA DA SILVA 34 6.8

16 446 ALINE DA SILVA LINS 33 6.6

17 361 ANGELA CORREIA CIRQUEIRA 33 6.6

18 144 THAIS CHRISTINA DOS SANTOS 32 6.4

19 178 CARLOS HENRIQUE CABRAL DA SILVA 32 6.4

20 132 EDUARDO DAMASCENO FERREIRA 32 6.4

21 207 NADJA NASCIMENTO DOS SANTOS 32 6.4

22 240 CLAUDINETE TENÓRIO CVALCANTE DE SOUZA 32 6.4

23 245 KASSIA CHRISTINE DO NASCIMENTO 32 6.4

24 277 MARIA FERNANDA LIMA BATISTA 31 6.2

25 291 SAMIRA CERQUEIRA BOMFIM 31 6.2

26 362 JUSSARA ARAUJO DE SOUZA CORREIA 30 6

27 398 FABIANO PEREIRA DOS SANTOS 30 6

28 94 ANA PAULA DA SILVA RIBEIRO 30 6

29 91 JULIANA VASCONCELOS PEREIRA 30 6

30 454 ROSANGELA MARIA DA SILVA 30 6

31 445 GABRIELA FERREIRA DA SILVA 30 6

32 105 JULIANA SANTOS DA SILVA 30 6

33 478 SILVANA VESPASIANO DA SILVA 30 6

34 329 IRANILDO ANASTACIO DA SILVA 30 6

35 67 JOANNA FRANÇA DE SOUZA 30 6

36 434 TIAGO RODRIGUES DOS SANTOS 30 6

37 150 RAYANNE CRISTINA SOUZA SILVA 30 6

38 337 RENATA MARQUES RIBEIRO 29 5.8

39 218 ALINE CRISTINA ANDRADE BARBOSA 29 5.8

40 93 DARLENE CRISTINA DA COSTA SOARES 29 5.8

Com assessoria

Veja Mais

Deixe um comentário

Vídeos